集團資訊
News
銅川堯柏特種水泥有限公司第1輪清潔生產(chǎn)審核公示
發(fā)布時間:
2026-06-10
來源:
銅川堯柏特種水泥有限公司第1輪清潔生產(chǎn)
審核公示
為積極貫徹《清潔生產(chǎn)促進法》和《清潔生產(chǎn)審核辦法》,提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展水平,根據(jù)陜西省生態(tài)環(huán)境廳《關于公布2026年開展強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單的通知》(陜環(huán)科財〔2026〕31號)要求,銅川堯柏特種水泥有限公司(簡稱“我公司”)計劃從2026年6月份開始全面啟動清潔生產(chǎn)審核工作。
根據(jù)《清潔生產(chǎn)促進法》和《清潔生產(chǎn)審核辦法》要求,現(xiàn)向公眾公示我公司的基本信息、審核前生產(chǎn)情況和產(chǎn)排污狀況等,請社會各界對我公司實施清潔生產(chǎn)審核的情況進行監(jiān)督。
一、企業(yè)及審核概況
1、企業(yè)名稱:銅川堯柏特種水泥有限公司
2、法人代表:許林舟
3、企業(yè)地址:陜西省銅川市耀州區(qū)孫塬鎮(zhèn)惠塬村惠塬工業(yè)園
4、統(tǒng)一社會信用代碼:91610200MA6X87DW54
5、行業(yè)類別:C3011水泥制造
6、主要產(chǎn)品及規(guī)模:熟料300萬噸/年、水泥240萬噸/年
7、審核基準年:2025年度
8、審核范圍:本輪清潔生產(chǎn)審核主要針對企業(yè)位于陜西省銅川市耀州區(qū)孫塬鎮(zhèn)惠塬工業(yè)園銅川堯柏特種水泥有限公司的廠界范圍內(nèi)所有生產(chǎn)生活系統(tǒng)開展的審核工作。
二、審核前生產(chǎn)概況
我公司擁有一條日產(chǎn)萬噸水泥熟料生產(chǎn)線,設計年產(chǎn)水泥熟料300萬噸、水泥240萬噸。生產(chǎn)主要原材料:石灰石、廢渣、粘土,主要輔助材料為:脫硫石膏、爐渣、粉煤灰,消耗主要資源能源為原煤、電力,2025年生產(chǎn)主要情況見下表。
表1 企業(yè)2025年生產(chǎn)情況一覽表
序號 | 名稱 | 單位 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|
1 | 產(chǎn)品情況 | |||
1.1 | 水泥熟料 | 萬噸 | 221.71 | |
1.2 | 水泥 | 萬噸 | 117.03 | |
2 | 主要原輔材料使用情況 | |||
2.1 | 主料 | 石灰石 | 萬噸 | 291.64 |
2.2 | 粘土 | 萬噸 | 50 | |
2.3 | 廢渣 | 萬噸 | 5.54 | |
2.4 | 輔料 | 脫硫石膏 | 萬噸 | 6.91 |
2.5 | 爐渣 | 萬噸 | 12.4 | |
2.6 | 粉煤灰 | 萬噸 | 5.25 | |
3 | 主要資源能源消耗情況 | |||
3.1 | 原煤 | 萬噸 | 25.99 | |
3.2 | 電力 | 萬kW·h | 14059.31 | |
三、審核前排污情況
3.1 排污許可及執(zhí)行情況
公司排污許可證編號:91610200MA6X87DW54001P,有效期為自2025年06月25日至2030年06月24日止。
許可排放的主要大氣污染物中除了顆粒物、二氧化硫、氮氧化物外,其他污染物因子只有濃度控制指標,沒有總量控制指標;設備冷卻用水經(jīng)沉淀冷卻后循環(huán)回用不外排,生活污水進入污水處理站,處理后的水全部用于廠區(qū)綠化和道路抑塵,不外排;各類污染物排放總量控制指標及審核基準年實際排放情況見下表。
表2 各類污染物排放總量控制指標及審核基準年實際排放情況
污染物類型 | 污染物 | 排放總許可量(t/a) | 2025年實際排放(t/a) |
|---|---|---|---|
廢氣 | 顆粒物 | 193 | 11.44 |
二氧化硫 | 351.20 | 21.3 | |
氮氧化物 | 1315.26 | 253.49 |
3.2 污染排放情況
我公司生產(chǎn)產(chǎn)生主要環(huán)境污染物為:廢氣、噪聲,2025年污染物排放監(jiān)測情況(第四季度)如下表。
表3 審核前染污物排放監(jiān)測情況一覽表
污染種類/特征/備注 | 污染因子/點位 | 單位 | 監(jiān)測數(shù)值 | 排放限值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
廢氣 | 廠界 無組織 | 顆粒物 | 上風向 | mg/m3 | 0.2 | 0.5 |
下風向1 | mg/m3 | 0.243 | ||||
下風向2 | mg/m3 | 0.219 | ||||
下風向3 | mg/m3 | 0.249 | ||||
氨(氨氣) | 上風向 | mg/m3 | 0.09 | 1.0 | ||
下風向1 | mg/m3 | 0.14 | ||||
下風向2 | mg/m3 | 0.13 | ||||
下風向3 | mg/m3 | 0.12 | ||||
臭氣濃度 | 上風向 | mg/m3 | 未檢出 | 20 | ||
下風向1 | mg/m3 | 未檢出 | ||||
下風向2 | mg/m3 | 未檢出 | ||||
下風向3 | mg/m3 | 未檢出 | ||||
硫化氫 | 上風向 | mg/m3 | 0.002 | 0.06 | ||
下風向1 | mg/m3 | 0.003 | ||||
下風向2 | mg/m3 | 0.004 | ||||
下風向3 | mg/m3 | 0.004 | ||||
廠內(nèi) 有組織 主要排口 | 窯尾排放口 (DA082) | 顆粒物 | mg/m3 | 2.7 | 20 | |
二氧化硫 | mg/m3 | 6 | 100 | |||
氮氧化物 | mg/m3 | 40 | 260 | |||
氟化物 | mg/m3 | 0.24 | 3 | |||
氨(氨氣) | mg/m3 | 2.91 | 8 | |||
汞及化合物 | mg/m3 | 0 | 0.05 | |||
窯頭排放口 (DA115) | 顆粒物 | mg/m3 | 1.4 | 20 | ||
數(shù)據(jù)來源 | 2025年11月13日出具《KYYGH-25661510-DQ155》監(jiān)測報告、2025年11月13日出具《KYYGH-25726310-DQ320》監(jiān)測報告、2025年11月18日出具《KYYGH-25726410-DQ321》監(jiān)測報告 | |||||
廠界噪聲 | 晝間 | 廠界東 | dB(A) | 61 | 65 | |
廠界南 | dB(A) | 60 | ||||
廠界西 | dB(A) | 58 | ||||
廠界北 | dB(A) | 58 | ||||
夜間 | 廠界東 | dB(A) | 54 | 55 | ||
廠界南 | dB(A) | 53 | ||||
廠界西 | dB(A) | 53 | ||||
廠界北 | dB(A) | 54 | ||||
數(shù)據(jù)來源 | 2025年11月12日出具《KYYGH-25662710-ZS062》監(jiān)測報告 | |||||
表4 企業(yè)2025年危險廢物物產(chǎn)生及處置措施一覽表
類別 | 危廢名稱 | 單位 | 產(chǎn)生量 | 委托處置量 | 代碼 | 治理措施 及去向 |
危險廢物 | 化驗室廢液 | t | 0.282 | 委托轉(zhuǎn)移:0.612 留貯存量:0 | 900-047-49 | 統(tǒng)一回收 規(guī)范貯存 委托第三 方處置 |
廢礦物油 | t | 5.423 | 委托轉(zhuǎn)移:5.661 留貯存量:0 | 900-249-08 | ||
其他廢物(廢油漆、涂料桶) | t | 0.998 | 委托轉(zhuǎn)移:1.098 留貯存量:0 | 900-041-49 | ||
廢油桶 | t | 1.326 | 委托轉(zhuǎn)移:1.326 留貯存量:0 | 900-249-08 | ||
廢活性炭 | t | 0.95 | 委托轉(zhuǎn)移:0.95 留貯存量:0 | 900-039-49 | ||
小計 | t |
| 委托轉(zhuǎn)移:9.647 留貯存量:0 | / | ||
備注 | 數(shù)據(jù)來源于企業(yè)2025年生產(chǎn)統(tǒng)計 | |||||
四、環(huán)境風險防控情況
我公司按照《突發(fā)環(huán)境事件應急管理辦法》編制并及時更新備案《企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件應急預案》,現(xiàn)有預案于2024年12月2日在銅川市生態(tài)環(huán)境局完成備案,備案編號為:610200-2024-013-L。預案建立了環(huán)境風險隱患排查和防范控制體系,根據(jù)日常消耗及時補充應急物資,安排專人進行管理和巡檢,確保設施和物資隨時可投入使用。
銅川堯柏特種水泥有限公司
2026年6月8日
上一頁
上一頁